Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Родины, д. 7 "Ж"
Пн-Пт с 8.00-17.00,
Сб 9.00-12.00
| L.мм | Цена | Количество | |
| 630 | 55 |
|
|
| 710 | 60 |
|
|
| 750 | 60 |
|
|
| 800 | 70 |
|
|
| 850 | 70 |
|
|
| 900 | 75 |
|
|
| 950 | 75 |
|
|
| 1000 | 85 |
|
|
| 1060 | 100 |
|
|
| 1120 | 100 |
|
|
| 1150 | 100 |
|
|
| 1180 | 100 |
|
|
| 1200 | 105 |
|
|
| 1250 | 100 |
|
|
| 1280 | 115 |
|
|
| 1280 | 280 |
|
|
| 1320 | 110 |
|
|
| 1400 | 120 |
|
|
| 1450 | 130 |
|
|
| 1500 | 130 |
|
|
| 1550 | 130 |
|
|
| 1600 | 130 |
|
|
| 1650 | 135 |
|
|
| 1700 | 140 |
|
|
| 1800 | 150 |
|
|
| 1900 | 150 |
|
|
| 2000 | 160 |
|
|
| 2120 | 160 |
|
|
| 2240 | 160 |
|
|
| 2360 | 180 |
|
|
| 2400 | 190 |
|
|
| 2500 | 190 |
|
|
| 2600 | 190 |
|
|
| 2650 | 200 |
|
|
| 2800 | 200 |
|
|
| 3000 | 220 |
|
|
| 3150 | 230 |
|
|
| 3350 | 240 |
|
|
| 3500 | 240 |
|
|
| 3550 | 250 |
|
|
| 3750 | 270 |
|
|
| 4000 | 280 |
|
|
| 4250 | 300 |
|
|
| 4500 | 320 |
|
|
| 4750 | 330 |
|
|
| 5000 | 350 |
|
|
| 5600 | 390 |
|
|
| 6000 | 420 |
|
Ремни приводные клиновые нормальных сечений марки «HIMPT» соответствуют IV классу ГОСТ 1284.1-89. Предназначены для приводов станков промышленных установок. Продукция сертифицирована в соответствии с российским законодательством.
ООО «ПромРегион» предлагает Вам купить ремни для применения в составе разных типов приводов. В каталоге представлен большой ассортимент ремней различных типов и размеров, что облегчает подбор нужной продукции для конкретного привода.
Особенности и преимущества импортных клиновых ремней
Клиновые ремни получили свое название из-за формы поперечного сечения, которое напоминает клин. Их форма и размер повторяет профиль канавки шкива, с которым они взаимодействуют во время работы в составе привода.
Клиновые ремни ГОСТ имеют трапециидальное строение поперечного сечения, включающее в себя тяговый слой, слой натяжения и сжатия и обертку.